ciment et matières premières associées
Feb 21 , 2022ciment et matières premières connexes
solution clé en main pour une analyse élémentaire précise des ciments, clinker, farine crue, calcaire, argiles et gypse
pour le contrôle du processus d'une cimenterie, la composition élémentaire des matières premières, la farine crue, le clinker et le ciment doivent être mesurés avec précision et en continu. ces analyses ont des conséquences directes sur les paramètres du processus de production tels que les vitesses d'alimentation, températures du four, temps de broyage, etc.. l'optimisation de ces paramètres minimise les coûts de production. de plus, une analyse précise assure également la qualité et la cohérence du produit.
La spectroscopie par fluorescence X (XRF) est devenue une méthode analytique établie pour quantifier la composition élémentaire du ciment et des matériaux liés au ciment. La XRF offre des avantages importants, tels qu'une préparation simple des échantillons, des résultats précis et reproductibles et une analyse automatisée. XRF réduit les temps de mesure à quelques minutes et permet aux opérateurs d'usine d'effectuer des analyses de routine.
les éléments et plages de concentration suivants sont couverts :
composés | % |
na2o | 0 - 1.0 |
mgo | 0 - 6.0 |
al2o3 | 0 - 10 |
sio2 | 0 - 24 |
P2O5 | 0 - 0.5 |
SỐ 3 | 0 - 59 |
K2O | 0 - 2.0 |
cao | (0-) 20 - 70 |
tio2 | 0 - 1.0 |
mn2o3 | 0 - 0.29 |
fe2o3 | 0 - 7.0 |
zno | 0 - 0.25 |
sro2 | 0 - 0.7 |
si nécessaire, la gamme d'éléments et de plages de concentration peut être étendue pour répondre à vos besoins spécifiques. en plus des normes, la solution P9800S comprend une méthodologie complète, de la préparation des échantillons au flux de travail d'assurance qualité, à utiliser en combinaison avec les systèmes XRF de jinyibo.
Numéro . | mode d'analyse | sio2 (%) | al2o3 (%) | fe2o3 (%) | cao (%) | mg (%) | na2o (%) |
1 | broyage de la matière première | 13.134 | 3.3806 | 2.180 | 43.8800 | 0.6703 | 0.1127 |
2 | broyage de la matière première | 13.135 | 3.3796 | 2.181 | 43.890 | 0.6721 | 0.1118 |
3 | broyage de la matière première | 13.145 | 3.3596 | 2.161 | 43.874 | 0.6710 | 0.1119 |
4 | broyage de la matière première | 13.105 | 3.3666 | 2.183 | 43.865 | 0.6743 | 0.1122 |
5 | broyage de la matière première | 13.120 | 3.3895 | 2.182 | 43.842 | 0.6732 | 0.1125 |
6 | broyage de la matière première | 13.135 | 3.3632 | 2.180 | 43.862 | 0.6722 | 0.1123 |
7 | broyage de la matière première | 13.1464 | 3.3547 | 2.182 | 43.8313 | 0.6754 | 0.1125 |
8 | broyage de la matière première | 13.1274 | 3.3336 | 2.187 | 43.858 | 0.67433 | 0.1128 |
9 | broyage de la matière première | 13.132 | 3.3776 | 2.184 | 43.866 | 0.6732 | 0.1122 |
10 | broyage de la matière première | 13.1474 | 3.3996 | 2.185 | 43.875 | 0.6742 | 0.1127 |
11 | broyage de la matière première | 13.126 | 3.3676 | 2.180 | 43.8911 | 0.6769 | 0.1120 |
et également d'autres clients utilisent notre analyseur de carbone-soufre CS8800S pour analyser les éléments de carbone et de soufre dans les matières premières de ciment.
produits applicables:
p9800sXRF | Analyseur de carbone-soufre CS-8800S | p9800XRF |